V- ja U- seura Orimattilan Toive ry
Moottorijaosto
päivitetty
3.11.15
<- pääsivu

Tulokset
Motocross 9.5.09
Linkit


Keskustelut (11.12.18)







Kisakuulumisia
Kisakooste 2013
(22.03.2014 Rauli)
(Erkki Salo)
Kelit ja ilmat eivät suosineet tänäkään vuonna jääratakisojen järjestäjiä ja kilpailijoita. Vaikka oli kovat pakkaset ja kylmä ajaa, niin järvien jäätymisen kanssa oli ongelmia paksun lumikerroksen vuoksi. Kilpailukalenterin seitsemästä SM-osakilpailusta voitiin järjestää vain kuusi.
Jääradan sivuvaunuluokassa Toiveen pari Jarmo Lehtinen / Arto Mantila ajoivat hienosti ja tasaisesti saavuttaen SM-pronssia. Erkki Salo kyydissään HTM:n Jukka Hasarin kanssa ajoivat neljänneksi. Salo / Hasarin jääratakaudella oli paljon teknisiä ongelmia, kuten ketjut poikki, rengas puhki, akun kiinnike poikki. Myös parilla Tommi Mäkelä / Tarmo Toivosella oli myös teknisiä ongelmia, mutta loppusijoitus kuitenkin kuudes.

Endurokuljettajat harrastivat ahkerasti, kuten Arto Mantila joka löysi myös lajin pariin ja ajoi myös perinteisen Käärme Kustaa joukkuekilpailun. Sakari Eronen osallistui muutamaan kilpailuun, kuten Toukokuun ajoon Orimattilassa. Lars Skofelt ja Sakari Eronen osallistuvat SsMK:n pariajoon veteraaniluokassa ja kokenut enduropari oli luokkansa tuloksissa yhdestoista.

Sivuvaunujen SM-motocrossissa järjestettiin kaksi osakilpailua ja Toiveen Lauri Lehtinen / Mika Hietala ajoi komeasti SM-pronssille. Pari ajoi yhden erävoitonkin Lappeenrannan osakilpailussa. Lehtinen / Hietala kiersivät myös Eestin mestaruussarjan osakilpailut ja loppusijoitus oli yhdeksäs. He osallistuivat myös kahteen Latvian osakilpailuun, jossa toisessa tapahtui loukkaantuminen. Lauri ajoi kisoja myös mönkkärillä ja Mika oli Timo Karttialan kyydissä Kiteen Cross Country kisassa ja maaliin pari tuli neljäntenä.
Jari Laitinen / Marko Dammert osallistuivat myös Lappeenrannan SM-osakilpailuun, eräsijoitukset oli toinen ja viides, ja loppusijoitus kuudes.

Juho Saloniemen oli tarkoitus osallistua koko sivuvaunujen MM-sarjaan Hollantilaisen Carlo van Duijnhovenin kyydissä, mutta loukkaantuminen keskeytti kauden. Pari ehti kuitenkin ajaa MM-osakilpailuissa hienosti MM-pisteille ja Hollannin mestaruussarjassa parin loppusijoitus oli viides. Juho osallistui myös Orimattilan SM-kisaan Riku Kunnaksen kyydissä.

Classic Motocross Cup:n sivuvaunuluokassa SV1 mestaruuteen ajoi pari Erkki Salo / Jukka Hasari HTM. He ajoivat voittoon kauden jokaisessa kuudessa erässä.
Jari Laitinen / Kari Wallenius kiersivät myös cup:in kaikki osakilpailut tasaisilla eräsijoituksilla, ja sijoittuivat lopputuloksissa neljänneksi.
Mika Hietala oli CMF:n Petri Pantsun kyydissä kahdessa kilpailussa sijoittuen lopputilastossa kymmenenneksi. Myös Arto Mantila oli Tuusulan osakilpailussa Christer Lindgrenin kyydissä SV1 luokassa ja Orimattilassa Seppo Suomisen kyydissä SV2 luokassa.
SV2 luokassa Toiveen pari Kalle Salo / Juha Pesonen ajoivat vain yhden osakilpailun Tuusulassa ja loppusijoitus oli viides.
Erkki Salo / Jukka Hasari osallistui myös Classic motocrossin Nordic Cup sarjan osakilpailuihin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa, mutta Tanskan osakilpailu jäi väliin. Pari voitti ajamansa erät ja oli lopputuloksissa toinen. Ruotsin kilpailu oli samalla myös Nordic Champion -kilpailu, joten parille Pohjoismaiden mestaruus.

Jarmo Lehtinen / Lauri Lehtisen kanssa osallistuvat sivuvaunu motocrossin Mini MM kilpailuun, joka oli tarkoitettu kuljettajille, joiden ikä on 53 v tai enemmän. Osakilpailut ajettiin Eestin Kiviolissa sekä Latvian Kegumssissa MM-osakilpailujen yhteydessä. Jarmo ja Lauri sijoittuivat hienosti neljänneksi. Pari ajoi myös Eestissä kansallisia kilpailuja, ja myös Jarmo ajoi soolopyörällä pitkän endurokisan sijoittuen kolmanneksitoista.

Orimattilan Toive järjesti yhteistyössä Classic motocross Finlandin kanssa classic motocrossin cup:in osakilpailun 16.06.2013 Orimatttilassa. Kilpailun järjestelyt onnistui hyvin ja lyhennetty rata sai kiitosta kilpailijoilta ja katselijoilta. Sivuvaunuluokka oli Nordic cup:in osakilpailu ja osallistujia oli myös Ruotsista ja Norjasta.

Tuloksia
Orimattilan motocross 9.5.2009
(10.05.2009 Rauli)
09.05.2009 - 20:45

Orimattilan SM-motocross SV/ATV - 09.05.09


TULOKSET

Erä 1
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka ATV Harraste
1 54 Müller Henri 7 KTM KaMoKe 17:14,85 0:00,00 25
2 711 Saarme Olari 7 Suzuki Eesti 17:31,66 0:16,81 22
3 23 Keinänen Tero 7 Honda IMK 17:37,20 0:22,35 20
4 57 Laitamäki Kari 7 KTM OriMK 17:42,01 0:27,16 18
5 50 Kolkka Rami 7 Suzuki TamMC 18:09,84 0:54,99 16
6 19 Autio Harri 7 Yamaha P-KMoKe 18:42,49 1:27,64 15
7 102 Juola Mika 7 Honda TuMK 18:49,36 1:34,51 14
8 52 Rask Antti 7 Suzuki TuMK 19:15,79 2:00,94 13
9 281 Lehtonen Jari 7 Yamaha KuhmMKK 19:27,17 2:12,32 12
10 17 Tolvanen Tom 7 Yamaha OriMK 19:45,50 2:30,65 11
11 76 Hakala Tomi 6 Honda OriMK 17:51,81 1 kierros 10
13 Kähönen Julius 1 Yamaha TuMK 2:45,47 6 kierrosta K
32 Malin Pekka 1 Can-Am PoMo 2:45,48 6 kierrosta K


Erä 2
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka ATV Harraste
1 54 Müller Henri 7 KTM KaMoKe 16:59,12 0:00,00 25
2 711 Saarme Olari 7 Suzuki Eesti 17:29,34 0:30,22 22
3 102 Juola Mika 7 Honda TuMK 17:31,44 0:32,32 20
4 23 Keinänen Tero 7 Honda IMK 18:12,97 1:13,85 18
5 19 Autio Harri 7 Yamaha P-KMoKe 19:15,68 2:16,56 16
6 52 Rask Antti 7 Suzuki TuMK 19:30,20 2:31,08 15
7 281 Lehtonen Jari 7 Yamaha KuhmMKK 19:37,81 2:38,69 14

Erä 1
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka ATV Open
1 5 Saarinen Jani 9 Yamaha VMK 20:30,32 0:00,00 25
2 2 Seistola Mikko 9 Suzuki EMK 20:50,95 0:20,63 22
3 3 Loukko Juuso 9 Can-Am KauhMK 21:00,77 0:30,45 20
4 26 Pullinen Mika 9 Suzuki IMK 21:09,01 0:38,69 18
5 9 Peltola Mika 9 Suzuki P-HMK 21:29,80 0:59,48 16
6 8 Puoliväli Markus 9 Can-Am SuSeMk 22:01,97 1:31,65 15
7 44 Kakarinen Janne 9 Suzuki OMK 22:14,42 1:44,10 14
8 83 Jylhä Jukka-Pekka 9 Yamaha OMK 22:14,92 1:44,60 13
9 4 Korsumäki Niko 8 Can-Am LaMK 20:43,08 1 kierros 12
10 777 Savolainen Teemu 8 KTM HeMK 21:12,32 1 kierros 11
82 Kangas Antti 8 Suzuki HiMK 19:41,18 1 kierros K
92 Koskela Olli 7 Can-Am KauhMK 16:36,10 2 kierrosta K
99 Mäkipeura Olli-Pekka 2 Kawasaki TerMK 4:56,81 7 kierrosta K


Erä 2
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka ATV Open
1 2 Seistola Mikko 9 Suzuki EMK 20:25,24 0:00,00 25
2 5 Saarinen Jani 9 Yamaha VMK 20:30,05 0:04,81 22
3 3 Loukko Juuso 9 Can-Am KauhMK 20:52,51 0:27,27 20
4 9 Peltola Mika 9 Suzuki P-HMK 21:20,98 0:55,74 18
5 26 Pullinen Mika 9 Suzuki IMK 21:28,23 1:02,99 16
6 8 Puoliväli Markus 9 Can-Am SuSeMk 22:10,43 1:45,19 15
7 83 Jylhä Jukka-Pekka 9 Yamaha OMK 22:24,22 1:58,98 14
8 777 Savolainen Teemu 8 KTM HeMK 21:17,08 1 kierros 13
4 Korsumäki Niko 8 Can-Am LaMK 18:39,13 1 kierros K
44 Kakarinen Janne 7 Suzuki OMK 17:21,40 2 kierrosta K
82 Kangas Antti 6 Suzuki HiMK 15:30,12 3 kierrosta K
92 Koskela Olli 5 Can-Am KauhMK 11:49,78 4 kierrosta K

Erä 1
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka MX B
1 54 Koskela Jarno 9 KTM OriMK 19:53,80 0:00,00 25
2 13 Juhola Sami 9 Honda VMK 20:08,57 0:14,77 22
3 95 Aaltonen Juha 9 KTM P-BMK 20:34,81 0:41,01 20
4 131 Pirkkalainen Jouni 9 Suzuki KonnMK / UA 20:38,65 0:44,85 18
5 5 Koskinen Hannu 9 Honda HMK 20:48,50 0:54,70 16
6 80 Enjala Sasu 9 Honda KeMS 21:06,05 1:12,25 15
7 206 Huuskonen Niko 9 KTM Y-SMK 21:06,60 1:12,80 14
8 68 Rossi Mikko 9 KTM MMK 21:18,63 1:24,83 13
9 31 Virtanen Jarkko 9 KTM Valkmk 21:21,42 1:27,62 12
10 19 Kauppinen Tuomas 9 Suzuki J-SMK 21:23,52 1:29,72 11
11 36 Alanko Reima 9 Honda VMK 21:32,60 1:38,80 10
12 911 Hyökki Antti 9 Suzuki VMK 21:32,98 1:39,18 9
13 211 Sipilä Matti 9 KTM KaMoKe 21:34,61 1:40,81 8
14 777 Lindholm Vesa 9 Suzuki TamMC 21:38,19 1:44,39 7
15 93 Knuuttila Mikko 9 KTM KerMoKe 21:53,28 1:59,48 6
16 17 Melko Marko 9 Yamaha OMK 21:57,26 2:03,46 5
17 34 Koivuvuori Simo 9 Yamaha P-BMK 21:59,59 2:05,79 4
18 29 Laapas Vesa 9 Honda Valkmk 22:04,52 2:10,72 3
19 89 Gåpå Marco 9 Suzuki RiMPKK 22:05,52 2:11,72 2
20 450 Hattar Christer 9 Honda J-PMK 22:07,59 2:13,79 1
21 21 Purhonen Saku 9 Honda MMK 22:09,41 2:15,61 0
22 49 Roosmäe Olev 8 Honda VMK, Viro 20:02,64 1 kierros 0
23 74 Kauppinen Sasu 8 Yamaha KuhMK 20:26,23 1 kierros 0
24 53 Sundqvist Toni 8 Suzuki KMX 20:59,43 1 kierros 0
25 207 Knuuttila Veijo 8 KTM KerMoKe 21:04,68 1 kierros 0
26 597 Tillonen Tapio 8 Honda HeMK 21:39,32 1 kierros 0
27 388 Vallenius Vertti 8 Honda KMC 21:51,33 1 kierros 0
6 Pio Sami 6 Kawasaki KMC 14:13,60 3 kierrosta K
175 Kallio Juha-Pekka 5 Honda KuhMK 13:10,82 4 kierrosta K
33 Partanen Markus 4 Kawasaki P-BMK 9:56,19 5 kierrosta K
85 Ovaskainen Antti 3 KTM Y-SMK 8:28,64 6 kierrosta K
65 Aaltonen Marko 2 KTM P-BMK 4:42,81 7 kierrosta K
198 Jokinen Arto 1 Kawasaki VMK 2:26,57 8 kierrosta K

Erä 2
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka MX B
1 13 Juhola Sami 9 Honda VMK 20:29,70 0:00,00 25
2 54 Koskela Jarno 9 KTM OriMK 20:50,16 0:20,46 22
3 95 Aaltonen Juha 9 KTM P-BMK 20:58,65 0:28,95 20
4 131 Pirkkalainen Jouni 9 Suzuki KonnMK / UA 21:01,02 0:31,32 18
5 206 Huuskonen Niko 9 KTM Y-SMK 21:09,10 0:39,40 16
6 19 Kauppinen Tuomas 9 Suzuki J-SMK 21:11,43 0:41,73 15
7 911 Hyökki Antti 9 Suzuki VMK 21:16,70 0:47,00 14
8 5 Koskinen Hannu 9 Honda HMK 21:22,01 0:52,31 13
9 31 Virtanen Jarkko 9 KTM Valkmk 21:24,74 0:55,04 12
10 198 Jokinen Arto 9 Kawasaki VMK 21:26,39 0:56,69 11
11 80 Enjala Sasu 9 Honda KeMS 21:37,02 1:07,32 10
12 211 Sipilä Matti 9 KTM KaMoKe 21:38,51 1:08,81 9
13 36 Alanko Reima 9 Honda VMK 21:38,78 1:09,08 8
14 21 Purhonen Saku 9 Honda MMK 21:44,68 1:14,98 7
15 29 Laapas Vesa 9 Honda Valkmk 21:53,03 1:23,33 6
16 777 Lindholm Vesa 9 Suzuki TamMC 22:02,16 1:32,46 5
17 93 Knuuttila Mikko 9 KTM KerMoKe 22:11,07 1:41,37 4
18 89 Gåpå Marco 9 Suzuki RiMPKK 22:16,72 1:47,02 3
19 53 Sundqvist Toni 9 Suzuki KMX 22:18,32 1:48,62 2
20 34 Koivuvuori Simo 9 Yamaha P-BMK 22:20,92 1:51,22 1
21 74 Kauppinen Sasu 9 Yamaha KuhMK 22:37,43 2:07,73 0
22 33 Partanen Markus 9 Kawasaki P-BMK 22:37,91 2:08,21 0
23 49 Roosmäe Olev 9 Honda VMK, Viro 22:44,30 2:14,60 0
24 450 Hattar Christer 9 Honda J-PMK 22:47,52 2:17,82 0
25 388 Vallenius Vertti 8 Honda KMC 22:37,01 1 kierros 0
26 597 Tillonen Tapio 8 Honda HeMK 22:59,95 1 kierros 0
27 207 Knuuttila Veijo 7 KTM KerMoKe 22:30,25 2 kierrosta 0
68 Rossi Mikko 6 KTM MMK 14:59,36 3 kierrosta K


Erä 1
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka SV
1 1 Dammert/Hietala 11 AYR/MTR OriToive 26:54,54 0:00,00 25
2 2 Tala/Tala 11 VMC/Honda KaMoKe 27:06,98 0:12,44 22
3 167 Aronen/Mantila 11 AYR/KTM NjMK/OriToiv 27:07,19 0:12,65 20
4 53 Saloniemi/Saloniemi 11 AYR/KTM SsMK 27:29,59 0:35,05 18
5 50 Lamp/Lamp 11 AYR/KTM Smk 27:35,82 0:41,28 16
6 77 Reesna/Talf 11 AYR-KTM Saku 27:45,71 0:51,17 15
7 5 Pöllänen/Toivonen 11 BSU/KTM OriToive 29:16,87 2:22,33 14
8 28 Kunnas/Kunnas 11 AYR/KTM SiMK 29:23,41 2:28,87 13
9 31 Ivanov/Jalas 10 AYR/KTM Smk 27:02,67 1 kierros 12
10 110 Kokko/Tiilikainen 10 VMC/Zabel IMK 27:45,17 1 kierros 11
11 15 Koppenol/Kärkkäinen 10 AYR/HusabergSiMK 29:22,39 1 kierros 10
151 Takalo/Pietiläinen 1 AYR/MTH TuMK 0:00,0010 kierrosta K

Erä 2
Sija Nro Nimi Merkki Kerho Kier Aika Ero
Luokka SV
1 1 Dammert/Hietala 11 AYR/MTR OriToive 27:17,37 0:00,00 25
2 53 Saloniemi/Saloniemi 11 AYR/KTM SsMK 27:33,88 0:16,51 22
3 50 Lamp/Lamp 11 AYR/KTM Smk 27:55,36 0:37,99 20
4 2 Tala/Tala 11 VMC/Honda KaMoKe 28:13,32 0:55,95 18
5 77 Reesna/Talf 11 AYR-KTM Saku 28:36,73 1:19,36 16
6 167 Aronen/Mantila 11 AYR/KTM NjMK/OriToiv 29:33,21 2:15,84 15
7 28 Kunnas/Kunnas 10 AYR/KTM SiMK 27:29,88 1 kierros 14
8 5 Pöllänen/Toivonen 10 BSU/KTM OriToive 28:07,45 1 kierros 13
9 31 Ivanov/Jalas 10 AYR/KTM Smk 28:34,00 1 kierros 12
10 15 Koppenol/Kärkkäinen 10 AYR/HusabergSiMK 29:10,03 1 kierros 11
Motocross 29.6.2008 Orimattila
(10.05.2009 Rauli)

Motocross 3.6.2007 Orimattila
(03.07.2008 Rauli)
Kilpailuluokat:
- Sivuvaunut SM. 2 lähtöä.
- ATV SM-cup. 2 lähtöä.
- MXB kans. 1 lähtö.


Tulokset  (lehdistö)
SM-Sivuvaunumotocross 21.5.2006
(21.05.2006 Rauli)
Kisakutsu, aikataulu, ilmoittautuneet, tulokset, ...
Orimattilan Moottorikerhon kansalliset Motocrosskilpailut 10.9.2005.
(10.09.2005 Rauli)
Motocrosskilpailut 21.5.2005
(21.05.2005 Rauli)
Lauantaina 21.5.2005 Orimattilan motocrossradalla.
Sivuvaunujen SM-osakilpailu Orimattilassa 31.7.2004
(31.07.2004 Rauli)
Orimattilan Moottorikerho järjesti sivuvaunujen SM-motoctoss osakilpailun 31.7.2004. Sivuvaunujen SM:n lisäksi kisoissa ajettiin B-125, C/A 80 ja C/B 80 kansalliset startit. Molemmat ajetut sivuvaunujen lähdöt voitti pari Jani Aronen - Topi Tala. Toiveelaisista Erkki Salo/Raimo Toivanen ajoivat sijoille 3 ja 2. Joonas ja Juho Saloniemi ajoivat 4:nneksi ja 3:nneksi. Jarmo Lehtinen - Arto Mantila kaasuttivat sijoille 5 ja 6. Marko Dammert/Mika Hietala joutuivat keskeyttämään molemmissa lähdöissä.

Tulokset (OriMK). [pdf], [txt].

Kuvia Toiveen galleriassa.
Motocross 28.9.2003 Orimattila
(28.09.2003 Rauli)
Sivuvaunujen SM
4-tahti SM-cup
B alle 125 cc ja B yli 125 cc kansallinen kilpailu

Linkkejä motocross ja enduro aiheisille sivustoille
(28.02.2011 Rauli)
OriToive